Juleøl

Heats

Results for Aniko

Number
Beer
Beer number
Look
Smell
Taste
Aftertaste
Xmas
Sum
Heat
1 Aass Juleøl Premium 2021 1 1 1 5 3 3 13 Den spede begynnelse
2 Samuel Smith's Winter Welcome Ale 2 0 0 3 0 0 3 Den spede begynnelse
3 Nøgne Ø Rød Jul 3 3 1 0 0 3 7 Den spede begynnelse
4 Ringnes Juleøl 4 3 1 2 2 3 11 Den spede begynnelse
5 Jacobsen Golden Naked Christmas Ale 5 3 0 4 3 3 13 Den spede begynnelse
6 Hansa Ekstra Vellagret Julebrygg 6 2 0 6 3 3 14 Den spede begynnelse
7 Aass Juleøl Vellagret 2021 7 3 0 6 3 3 15 Bukk på begge sider av brua
8 Gouden Carolus Christmas 8 3 0 0 0 3 6 Bukk på begge sider av brua
9 Ringnes Julebokk 2019 9 3 0 3 2 3 11 Bukk på begge sider av brua
10 Ringnes Julebokk 2021 10 3 3 6 4 3 19 Bukk på begge sider av brua
11 Berentsens Jule Avec 11 3 0 5 3 3 14 Bukk på begge sider av brua
12 Aass Juleøl Premium 2018 12 3 3 3 0 3 12 Bukk på begge sider av brua
13 Page 24 Bière de Noël 13 3 0 4 2 3 12 Galskap før middag
14 Haandbryggeriet Nissemor 14 1 0 3 2 3 9 Galskap før middag
15 Nøgne Ø Grønn Jul 15 0 1 0 0 0 1 Galskap før middag
16 Haandbryggeriet Nissefar 16 1 0 2 2 2 7 Galskap før middag
17 St. Bernardus Christmas Ale 2020 17 1 0 4 3 2 10 Galskap før middag
18 Delirium Christmas 18 2 1 4 2 2 11 Galskap før middag
19 Joule - Winterwarmer 19 0 1 4 2 None 7 Dessert eller ny begynnelse
20 Mack - God jul 2020 20 2 3 2 1 None 8 Dessert eller ny begynnelse
21 Amundsen Ashes to Ashes Imperial Stout 21 1 3 0 0 0 4 Dessert eller ny begynnelse
22 Amundsen Sticky Little Fingers 22 1 1 0 0 1 3 Dessert eller ny begynnelse
23 Nøgne Ø God Jul 23 1 1 None None 1 3 Dessert eller ny begynnelse
24 Berentsens Julefnugg 24 2 0 None None 1 3 Dessert eller ny begynnelse
25 Meteor Bière de Noël 25 0 2 5 3 0 10 Det siste før slutten
26 Kinn Tomasmesse 2016 26 2 2 3 2 3 12 Det siste før slutten
27 Rudkallen - Juleøl 27 1 2 3 2 3 11 Det siste før slutten
28 St Halvar - Reservejul 28 3 2 2 2 3 12 Det siste før slutten
29 Kinn Tomasmesse 2020 29 3 2 4 3 3 15 Det siste før slutten
30 Kinn Stjernenatt 30 2 2 4 2 3 13 Det siste før slutten
31 N'Ice Chouffe Juleøl 31 1 1 5 3 3 13 Når enden er god?
32 Liefmans Glühkriek Juleøl 32 3 3 9 5 0 20 Når enden er god?
33 Grünerløkka Brygghus Løkka Julebokk 33 3 3 3 0 2 11 Når enden er god?
34 Kinn Julefred 34 2 2 3 2 3 12 Når enden er god?
35 Restebolle 2021 35 1 0 3 2 3 9 Når enden er god?