Juleølsmaking 2021

open or close sectionParticipants

open or close sectionHeats

Result

Number sort iconBeer sort iconBeer number sort iconSum sort iconAverage sort iconMedian sort iconStandard deviation sort iconHeat
1 Aass Juleøl Premium 2021  1 80 13.33 13.50 2.36 Den spede begynnelse
2 Samuel Smith's Winter Welcome Ale  2 39 6.50 7.00 2.75 Den spede begynnelse
3 Nøgne Ø Rød Jul  3 72 12.00 12.00 4.28 Den spede begynnelse
4 Ringnes Juleøl  4 72 12.00 11.00 3.37 Den spede begynnelse
5 Jacobsen Golden Naked Christmas Ale  5 62 10.33 9.50 1.97 Den spede begynnelse
6 Hansa Ekstra Vellagret Julebrygg  6 81 13.50 13.50 1.71 Den spede begynnelse
7 Aass Juleøl Vellagret 2021  7 103 17.17 17.00 2.41 Bukk på begge sider av brua
8 Gouden Carolus Christmas  8 79 13.17 13.50 7.51 Bukk på begge sider av brua
9 Ringnes Julebokk 2019  9 93 15.50 14.00 3.69 Bukk på begge sider av brua
10 Ringnes Julebokk 2021  10 97 16.17 16.00 2.54 Bukk på begge sider av brua
11 Berentsens Jule Avec  11 98 16.33 15.50 2.49 Bukk på begge sider av brua
12 Aass Juleøl Premium 2018  12 92 15.33 16.00 2.13 Bukk på begge sider av brua
13 Page 24 Bière de Noël  13 61 10.17 9.50 3.29 Galskap før middag
14 Haandbryggeriet Nissemor  14 60 10.00 10.00 2.71 Galskap før middag
15 Nøgne Ø Grønn Jul  15 38 6.33 6.00 5.06 Galskap før middag
16 Haandbryggeriet Nissefar  16 45 7.50 6.00 3.91 Galskap før middag
17 St. Bernardus Christmas Ale 2020  17 44 7.33 7.00 2.62 Galskap før middag
18 Delirium Christmas  18 50 8.33 9.00 3.59 Galskap før middag
19 Joule - Winterwarmer  19 63 10.50 10.50 2.43 Dessert eller ny begynnelse
20 Mack - God jul 2020  20 78 13.00 11.50 4.83 Dessert eller ny begynnelse
21 Amundsen Ashes to Ashes Imperial Stout  21 73 12.17 13.00 4.95 Dessert eller ny begynnelse
22 Amundsen Sticky Little Fingers  22 61 10.17 11.00 4.37 Dessert eller ny begynnelse
23 Nøgne Ø God Jul  23 41 6.83 6.50 3.13 Dessert eller ny begynnelse
24 Berentsens Julefnugg  24 71 11.83 12.50 5.79 Dessert eller ny begynnelse
25 Meteor Bière de Noël  25 49 8.17 8.00 2.85 Det siste før slutten
26 Kinn Tomasmesse 2016  26 39 6.50 6.50 3.59 Det siste før slutten
27 Rudkallen - Juleøl  27 63 10.50 11.00 1.98 Det siste før slutten
28 St Halvar - Reservejul  28 51 8.50 7.50 2.99 Det siste før slutten
29 Kinn Tomasmesse 2020  29 71 11.83 11.00 1.68 Det siste før slutten
30 Kinn Stjernenatt  30 58 9.67 8.50 4.15 Det siste før slutten
31 N'Ice Chouffe Juleøl  31 78 13.00 14.00 3.87 Når enden er god?
32 Liefmans Glühkriek Juleøl  32 103 17.17 17.00 2.27 Når enden er god?
33 Grünerløkka Brygghus Løkka Julebokk  33 58 9.67 10.50 3.99 Når enden er god?
34 Kinn Julefred  34 64 10.67 10.50 3.35 Når enden er god?
35 Restebolle 2021  35 64 10.67 9.50 2.98 Når enden er god?