Juleølsmaking result 2017 for Håvard

Result

Number sort iconBeer sort iconBeer number sort iconLook sort iconSmell sort iconTaste sort iconAftertaste sort iconXmas sort iconSum
1 Lervig Christmas shake 2017 1 0 1 3 2 0 6
2 Ringnes sterk 2017 2 2 3 3 1 1 10
3 Schneeweise 2015 3 0 0 1 0 0 1
4 Hansa ekstra vellagret julebrygg 2107 4 2 1 5 2 1 11
5 Hansa juleøl 2017 5 2 1 4 1 1 9
6 Nøgne Ø tradisjon 2017 6 0 0 2 0 0 2
7 Aass premium 2017 7 2 0 1 0 1 4
8 Julefnugg 2014 8 3 2 5 2 2 14
9 CB juleøl 2015 9 3 1 5 2 1 12
10 Corsendonk 2015 10 2 3 7 3 2 17
11 Sagene sterk 2017 11 3 2 5 2 2 14
12 Eiker juleøl 2017 12 1 0 3 0 1 5
13 Ringnes sterk 2015 13 2 3 6 4 2 17
14 Fredrikstad 2015 14 2 1 2 0 1 6
15 Eldir julebrygg 2017 15 2 1 6 3 2 14
16 Aass vellagret (9%) 2016 16 3 2 7 4 2 18
17 Ringes julebokk 2017 17 3 3 8 4 2 20
18 Ringnes julebokk 2016 18 3 2 7 3 2 17
19 Ringnes julebokk 2011 19 2 2 6 2 2 14
20 Ringnes julebokk 2015 20 3 1 8 4 2 18
21 Aass vellagret (9%) 2017 21 3 2 8 5 3 21
22 Nøgne Ø God Jul 2017 22 2 1 4 2 1 10
23 Jul i Rundtom Grønn 2016 23 2 3 5 1 2 13
24 Håndbryggeriet fatlagret Nissemor 2017 24 3 2 4 3 2 14
25 Berentsen juleavec 2017 25 3 3 8 4 3 21
26 Kinn eld 2017 26 1 0 0 0 0 1
27 Jacobsen Golden Naked Christmas Ale 2017 27 0 3 7 1 0 11
28 Jul i Rundtom Svart 2016 28 1 3 6 1 2 13
29 Mix 2017 29 2 1 3 0 1 7
30 Halvors Jul 2017 30 3 2 7 4 2 18
31 Nissefar 2017 31 2 0 3 0 2 7
32 Halvors Jul 2013 32 3 2 5 3 2 15
33 Nissefar 2014 33 3 1 4 2 2 12
34 Bestefar 2017 34 3 3 3 0 1 10
35 Chocolade salted christmas balls 2017 35 2 3 8 4 2 19
36 Aia julekvad 2017 36 0 1 4 1 1 7

Results 2017

Home