Juleølsmaking result 2010 for Kristine

Result

Number sort iconBeer sort iconBeer number sort iconLook sort iconSmell sort iconTaste sort iconAftertaste sort iconXmas sort iconSum
1 Raasted Juleøl 2010 dk 1 2 1 3 3 0 9
2 Hansa Juleøl 2010 2 3 2 4 3 0 12
3 Hansa Juleøl 2009 3 3 1 5 4 0 13
4 Fredrikstad Juleøl 2010 4 3 3 2 2 0 10
5 Mack juleøl 2010 5 1 0 1 0 0 2
6 Hansa Ekstra Vellagret Julebrygg 2010 6 3 1 4 2 0 10
7 Hansa Ekstra Vellagret Julebrygg 2009 7 3 1 4 2 0 10
8 Rignes Juleøl 2010 8 3 3 4 2 0 12
9 Rignes Juleøl 2009 9 3 1 3 1 0 8
10 Rignes Julebokk 2010 10 2 0 2 2 0 6
11 Rignes Julebokk 2009 11 3 1 5 3 0 12
12 Aass Juleøl Premium 2010 12 2 1 5 2 0 10
13 Aass Juleøl Premium 2009 13 3 1 2 1 0 7
14 Dahls Juleøl 2010 14 1 1 3 3 0 8
15 CB Juleøl 2010 15 2 1 7 4 0 14
16 Aass Juleøl 2010 16 1 3 7 4 0 15
17 Håndbryggeriet Nissemor 2010 17 2 1 6 4 0 13
18 Håndbryggeriet Nissemor 2008 18 3 1 8 5 0 17
19 Håndbryggeriet Nissefar 2010 19 2 3 8 5 0 18
20 Håndbryggeriet Nissefar 2009 20 3 1 5 4 0 13
21 Håndbryggeriet Nissefar 2008 21 3 1 2 2 0 8
22 Håndbryggeriet Bestefar 22 3 1 3 2 0 9
23 Grans juleøl 2010 23 2 3 3 3 0 11
24 Grans juleøl 2009 24 3 1 5 4 0 13
25 Underlig jul 2010 25 3 1 5 5 0 14
26 Nøgne Ø God Jul 26 1 0 5 3 0 9
27 Ægir julebrygg 27 1 1 6 5 0 13
28 Berentsens julefnugg 28 0 3 4 2 0 9
29 Borg juleøl 29 0 1 1 1 0 3

Results 2010

Home