Juleølsmaking result 2010 for Geir

Result

Number sort iconBeer sort iconBeer number sort iconLook sort iconSmell sort iconTaste sort iconAftertaste sort iconXmas sort iconSum
1 Raasted Juleøl 2010 dk 1 2 1 2 2 0 7
2 Hansa Juleøl 2010 2 2 2 4 2 0 10
3 Hansa Juleøl 2009 3 3 1 4 2 0 10
4 Fredrikstad Juleøl 2010 4 3 1 4 2 0 10
5 Mack juleøl 2010 5 0 2 4 3 0 9
6 Hansa Ekstra Vellagret Julebrygg 2010 6 3 0 2 2 0 7
7 Hansa Ekstra Vellagret Julebrygg 2009 7 2 1 4 4 0 11
8 Rignes Juleøl 2010 8 3 3 3 2 0 11
9 Rignes Juleøl 2009 9 3 0 1 1 0 5
10 Rignes Julebokk 2010 10 3 3 3 2 0 11
11 Rignes Julebokk 2009 11 3 1 1 1 0 6
12 Aass Juleøl Premium 2010 12 2 0 2 1 0 5
13 Aass Juleøl Premium 2009 13 3 1 2 2 0 8
14 Dahls Juleøl 2010 14 2 1 0 0 0 3
15 CB Juleøl 2010 15 2 1 2 1 0 6
16 Aass Juleøl 2010 16 3 2 5 3 0 13
17 Håndbryggeriet Nissemor 2010 17 3 1 5 4 0 13
18 Håndbryggeriet Nissemor 2008 18 3 1 4 2 0 10
19 Håndbryggeriet Nissefar 2010 19 3 3 3 1 0 10
20 Håndbryggeriet Nissefar 2009 20 3 2 5 3 0 13
21 Håndbryggeriet Nissefar 2008 21 2 0 3 2 0 7
22 Håndbryggeriet Bestefar 22 3 1 5 4 0 13
23 Grans juleøl 2010 23 1 0 1 1 0 3
24 Grans juleøl 2009 24 2 0 2 2 0 6
25 Underlig jul 2010 25 2 1 4 1 0 8
26 Nøgne Ø God Jul 26 2 1 1 1 0 5
27 Ægir julebrygg 27 3 2 4 4 0 13
28 Berentsens julefnugg 28 0 0 0 0 0 0
29 Borg juleøl 29 0 0 0 0 0 0

Results 2010

Home