Juleølsmaking result 2010 for Erlend V

Result

Number sort iconBeer sort iconBeer number sort iconLook sort iconSmell sort iconTaste sort iconAftertaste sort iconXmas sort iconSum
1 Raasted Juleøl 2010 dk 1 2 1 4 3 0 10
2 Hansa Juleøl 2010 2 2 2 4 2 0 10
3 Hansa Juleøl 2009 3 2 1 5 1 0 9
4 Fredrikstad Juleøl 2010 4 2 1 5 4 0 12
5 Mack juleøl 2010 5 0 0 1 3 0 4
6 Hansa Ekstra Vellagret Julebrygg 2010 6 1 1 4 2 0 8
7 Hansa Ekstra Vellagret Julebrygg 2009 7 2 1 3 2 0 8
8 Rignes Juleøl 2010 8 3 2 4 2 0 11
9 Rignes Juleøl 2009 9 3 2 4 3 0 12
10 Rignes Julebokk 2010 10 3 3 6 4 0 16
11 Rignes Julebokk 2009 11 3 2 3 2 0 10
12 Aass Juleøl Premium 2010 12 3 3 3 2 0 11
13 Aass Juleøl Premium 2009 13 3 3 0 2 0 8
14 Dahls Juleøl 2010 14 1 2 4 3 0 10
15 CB Juleøl 2010 15 3 2 8 3 0 16
16 Aass Juleøl 2010 16 3 3 7 4 0 17
17 Håndbryggeriet Nissemor 2010 17 3 3 7 3 0 16
18 Håndbryggeriet Nissemor 2008 18 3 2 8 4 0 17
19 Håndbryggeriet Nissefar 2010 19 3 3 9 4 0 19
20 Håndbryggeriet Nissefar 2009 20 2 3 8 4 0 17
21 Håndbryggeriet Nissefar 2008 21 3 2 7 4 0 16
22 Håndbryggeriet Bestefar 22 2 3 7 3 0 15
23 Grans juleøl 2010 23 2 2 4 1 0 9
24 Grans juleøl 2009 24 3 3 7 4 0 17
25 Underlig jul 2010 25 3 2 6 2 0 13
26 Nøgne Ø God Jul 26 2 2 6 3 0 13
27 Ægir julebrygg 27 2 2 7 4 0 15
28 Berentsens julefnugg 28 2 3 5 2 0 12
29 Borg juleøl 29 3 2 4 1 0 10

Results 2010

Home